سعر الذهب اليوم في الجزائر الاحد 14-07-2019
يوليو 14, 2019
Add Comment

سعر الذهب اليوم في الجزائر

سعر الذهب اليوم في الجزائر
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الجزائر بالعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الجزائر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الجزائر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الجزائر.
Baca Juga
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الجزائر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الجزائر.
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,428 دينار | $45.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 4,976 دينار | $41.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب عيار 21 | 4,750 دينار | $39.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب عيار 18 | 4,071 دينار | $34.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 3,166 دينار | $26.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 12 | 2,714 دينار | $22.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 168,817 دينار | $1,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 37,998 دينار | $318.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 5,428,192 دينار | $45,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار الذهب اليوم في الجزائر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الجزائر واسعار الذهب اليوم في الجزائر بصفة عامة تهم المستثمرين في الجزائر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الجزائر او بباقي الدول العربية.
|
0 Response to "سعر الذهب اليوم في الجزائر الاحد 14-07-2019"
إرسال تعليق